Top 10 penjualan mobil tertinggi di Indonesia
1. TOYOTA AVANZA 52.260 unit 16,4% share
2. TOYOTA KIJANG 46.565 14,6%
3. DAIHATSU XENIA 23.555 7,4%
4. SUZUKI CARRY/FUTURA 23.301 7,3%
5. MITSUBISHI COLT DIESEL FE 21.740 6,8%
6. HONDA JAZZ 18.581 5,8%
7. TOYOTA DYNA 13.479 4,2%
8. SUZUKI APV 12.283 3,9%
9. ISUZU PANTHER 11.615 3,6%
10. MITSUBISHI L-300 10.722 3,4%
Top 10 ini total penjualannya mencapai 234.101 atau 73,4% dari total penjualan mobil tahun 2006 sebesar 318.904.
Jadi kesimpulannya?
1. Jutaan orang ga mungkin salah pilih-nya Telkomsel.
2. Kecil itu indah
3. Hukum Pareto 80/20. 80% orang pilih market leader sementara 20% di best buy
atau? ada pendapat lain
Sumber: Gaikindo
0 komentar:
Posting Komentar